PP/PE Granulation line
Pagsasama-sama ng Pelikula at Linya ng Pelletizing-Double Stage
Ang pelletizing at granulating unit ay pangunahing ginagamit upang i-recycle ang malambot na plastik na may mababang bulk density, at angkop para sa pag-recycle at pag-granula ng mga hilaw na materyales tulad ng mga pelikula, fibers, waste silk, at non-woven fabrics. Ang pagdaragdag ng ilang pantulong na kagamitan ay maaari ding gamitin para sa pag-recycle ng matitigas na materyales.
Teknikal na parameter
Modelo | Output | Pagkonsumo ng Enerhiya | Pangunahing Kapangyarihan | L/D | Vacuun | Turnilyo Changer | Tubig-singsing | Malamig na Strand | Sa ilalim ng tubig |
120+120 | 350-400 | 0.2-0.35 | 90-110/22-30 | 28-33/10-12 | Single/Doble | Pagpipilian | Pagpipilian | Pagpipilian | Pagpipilian |
150+150 | 500-700 | 0.2-0.35 | 132-185/45-55 | 28-33/10-12 | Single/Doble | Pagpipilian | Pagpipilian | Pagpipilian | Pagpipilian |
180+200 | 750-1200 | 0.2-0.35 | 250-355/90-110 | 28-33/10-12 | Single/Doble | Pagpipilian | Pagpipilian | Pagpipilian | Pagpipilian |
200+200 | 1200-1500 | 0.2-0.35 | 315-400/110-132 | 28-33/10-12 | Single/Doble | Pagpipilian | Pagpipilian | Pagpipilian | Pagpipilian |
Pagsasama-sama ng Pelikula at Linya ng Pelletizing-Single Stage
Ang pelletizing at granulating unit ay pangunahing ginagamit upang mag-recycle ng malinis na malambot na plastik na may mababang bulk density, at angkop para sa pag-recycle at pag-granula ng mga hilaw na materyales tulad ng mga pelikula, fibers, waste silk, at non-woven fabrics. Ang pagdaragdag ng ilang pantulong na kagamitan ay maaari ding gamitin para sa pag-recycle ng matitigas na materyales.
Teknikal na parameter
Modelo | Output | Pagkonsumo ng Enerhiya | Pangunahing Kapangyarihan | L/D | Vacuun | Turnilyo Changer | Tubig-singsing | Malamig na Strand | Sa ilalim ng tubig |
120 | 350-400 | 0.2-0.35 | 90-110 | 28-36 | Single/Doble | Pagpipilian | Pagpipilian | Pagpipilian | Pagpipilian |
150 | 500-700 | 0.2-0.35 | 132-185 | 28-36 | Single/Doble | Pagpipilian | Pagpipilian | Pagpipilian | Pagpipilian |
180 | 800-1200 | 0.2-0.35 | 250-355 | 28-36 | Single/Doble | Pagpipilian | Pagpipilian | Pagpipilian | Pagpipilian |
200 | 1200-1500 | 0.2-0.35 | 315-400 | 28-36 | Single/Doble | Optio | Pagpipilian | Pagpipilian | Pagpipilian |
Rigid Flake Pelletizing Line
Ang linya ng produksyon ay angkop para sa pag-recycle at pag-granula ng lahat ng uri ng matitigas na iba't ibang materyales. Mabisa nitong i-filter at linisin ang lahat ng uri ng plastik, alisin ang singaw ng tubig, at i-homogenize ang mga ito sa mga particle na pare-pareho ang laki.
Teknikal na parameter
Nag-iisang Yugto
Modelo | Output | Pagkonsumo ng Enerhiya | Pangunahing Kapangyarihan | L/D | Vacuum | Tubig-singsing | ScreenTagapagpalit | Malamig na Strand | Sa ilalim ng tubig |
120 | 350-400 | 0.2-0.35 | 90-110 | 30-33 | Single/Doble | Pagpipilian | Pagpipilian | Pagpipilian | Pagpipilian |
150 | 500-700 | 0.2-0.35 | 132-185 | 30-33 | Single/Doble | Pagpipilian | Pagpipilian | Pagpipilian | Pagpipilian |
180 | 700-1200 | 0.2-0.35 | 185-355 | 30-33 | Single/Doble | Pagpipilian | Pagpipilian | Pagpipilian | Pagpipilian |
200 | 800-1500 | 0.2-0.35 | 200-400 | 30-33 | Single/Doble | Pagpipilian | Pagpipilian | Pagpipilian | Pagpipilian |
Dobleng Yugto
Modelo | Output | Pagkonsumo ng Enerhiya | Pangunahing Kapangyarihan | L/D | Vacuum | Tubig-singsing | ScreenTagapagpalit | Malamig na Strand | Sa ilalim ng tubig |
120+120 | 350-400 | 0.2-0.35 | 90-110/22-30 | 30-33/10-12 | Single/Doble | Pamantayan | Pagpipilian | Pagpipilian | Pagpipilian |
150+150 | 500-600 | 0.2-0.35 | 132-185/45-55 | 30-33/10-12 | Single/Doble | Pamantayan | Pagpipilian | Pagpipilian | Pagpipilian |
180+200 | 700-1200 | 0.2-0.35 | 185-355/90-110 | 30-33/10-12 | Single/Doble | Pamantayan | Pagpipilian | Pagpipilian | Pagpipilian |
200+200 | 800-1500 | 0.2-0.35 | 200-400/110-132 | 30-33/10-12 | Single/Doble | Pamantayan | Pagpipilian | Pagpipilian | Pagpipilian |